一、社会各界捐款:¥13,915.54;
捐赠日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额 | 捐赠项目或用途 |
2月1日 | 微捐赠捐款 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
2月1日 | 微捐赠捐款 | ¥20.00 | 抗击新冠病毒感染 的肺炎疫情 |
2月2日 | 何瑞祥 | ¥50.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 何梓卓 | ¥50.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 邓新仪 | ¥10.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 施海平 | ¥10.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 黄家乐 | ¥10.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 陈晟昊 | ¥10.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 覃任双 | ¥10.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 王业明 | ¥10.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 林闯 | ¥6.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 冯兴华 | ¥5.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 钟水莉 | ¥5.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 余绍媛 | ¥5.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 黄玉妍 | ¥4.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 艾立新 | ¥4.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 周健祥 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 何达雄 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 关健华 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 杜亚军 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 徐毅 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 林东涛 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 尹烨 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
2月2日 | 余叶仪 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
2月6日 | 热心人士 | ¥9.00 | 红十字事业发展 |
2月7日 | 刘昭满 | ¥350.00 | 红十字事业发展 |
2月7日 | 刘昭满 | ¥150.00 | 红十字事业发展 |
2月7日 | 曾宾 | ¥2,000.00 | 红十字事业发展 |
2月8日 | 江门市金百合家庭 服务中心 | ¥268.16 | 困难妇女儿童帮扶 |
2月9日 | 微捐赠捐款 | ¥20.00 | 抗击新冠病毒感染 的肺炎疫情 |
2月10日 | 江门市大昌超市 怡景湾店募捐箱 | ¥1,278.00 | 红十字事业发展 |
2月10日 | 江门市永利超市 东华店募捐箱 | ¥767.00 | 红十字事业发展 |
2月14日 | 微捐赠捐款 | ¥7.00 | 抗击新冠病毒感染 的肺炎疫情 |
2月14日 | 李理 | ¥6,000.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
2月14日 | 微捐赠捐款 | ¥5.00 | 扶贫济困日活动 |
2月14日 | 微捐赠捐款 | ¥20.00 | 为爱心传递,让生命续航 |
2月21日 | 微捐赠捐款 | ¥80.00 | 抗击新冠病毒感染 的肺炎疫情 |
2月21日 | 微捐赠捐款 | ¥200.00 | 扶贫济困日活动 |
2月21日 | 微捐赠捐款 | ¥20.00 | 为爱心传递,让生命续航 |
2月21日 | 黎明珠 | ¥100.00 | 叙利亚地震捐款 |
2月21日 | 黎明珠 | ¥100.00 | 土耳其地震捐款 |
2月22日 | 江门市农村和农业局 | ¥1,043.00 | 一元爱心日活动 |
2月22日 | 江门市金百合 家庭服务中心 | ¥53.30 | 困难妇女儿童帮扶 |
2月23日 | 热心人 | ¥0.08 | 红十字事业发展 |
2月28日 | 微捐赠捐款 | ¥20.00 | 红十字事业发展 |
2月28日 | 微捐赠捐款 | ¥378.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
2月28日 | 微捐赠捐款 | ¥40.00 | 为爱心传递,让生命续航 |
2月28日 | 微捐赠捐款 | ¥290.00 | 抗击新冠病毒感染 的肺炎疫情 |
合计: | ¥13,915.54 |
二、上级分配及社会捐赠物资:¥4,639.00。
日期 | 物资来源 | 类型/名称 | 数量 | 折合价值 | 用途 |
2月1日 | 广东省红十字会 | 应急救护 培训教具 | 1批 | ¥4,639.00 | 开展应急救护培训工作 |
合计价值 | ¥4,639.00 |