一、社会各界捐款:¥85,834.36;
捐赠时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额 | 捐赠项目或用途 |
8月1日 | 微捐赠捐款 | ¥11.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 王赫 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 黄慧欣 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 李茗 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 陈斌斌 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 凌雯 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 李秀玲 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 黄健胜 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 甘燕 | ¥1,000.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 张洪乐 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 王家骥 | ¥1,000.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 董圆圆 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 陈佑滨 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 邓娜 | ¥1,000.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 郑志斌 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 杨引锋 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 黄宇剑 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 江门市烟草专卖局 (公司)法规党支部 | ¥1,000.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 马源 | ¥1,000.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 江门市烟草专卖局 (公司)纪审党支部 | ¥1,000.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 刘盈 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 张国伟 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 李明江 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 马新文 | ¥1,500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 张佩敏 | ¥250.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 马秋萍 | ¥250.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 梁秀华 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 林碧莹 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 陈立仁 | ¥1,000.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 温世禄 | ¥1,500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 微捐赠捐款 | ¥431.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 微捐赠捐款 | ¥20.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月1日 | 微捐赠捐款 | ¥9.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月4日 | 刘昭满 | ¥350.00 | 红十字事业发展 |
8月4日 | 刘昭满 | ¥150.00 | 红十字事业发展 |
8月7日 | 刘昭满 | ¥50.00 | 红十字事业发展 |
8月8日 | 微捐赠捐款 | ¥5.00 | 一元爱心日活动 |
8月8日 | 微捐赠捐款 | ¥20.00 | 为爱心传递,让生命续航 |
8月8日 | 微捐赠捐款 | ¥10.01 | 扶贫济困日活动 |
8月8日 | 谢雪珺 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月8日 | 微捐赠捐款 | ¥51.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月14日 | 张小英 | ¥500.00 | 定向河北保定涿州 洪灾捐款 |
8月15日 | 江门市中心医院 (募捐箱) | ¥600.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 何梓卓 | ¥50.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 邓新仪 | ¥10.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 施海平 | ¥10.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 黄家乐 | ¥10.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 陈晟昊 | ¥10.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 覃任双 | ¥10.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 王业明 | ¥10.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 林闯 | ¥6.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 冯兴华 | ¥5.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 黄玉妍 | ¥4.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 艾立新 | ¥4.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 周健祥 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 何达雄 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 关健华 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 杜亚军 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 徐毅 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 林东涛 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 尹烨 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
8月15日 | 余叶仪 | ¥1.00 | 红十字事业发展 |
8月18日 | 江门海关工会委员会 | ¥20,000.00 | 一元爱心日活动 |
8月19日 | 微捐赠捐款 | ¥11.00 | 一元爱心日活动 |
8月19日 | 微捐赠捐款 | ¥430.00 | 为爱心传递,让生命续航 |
8月19日 | 微捐赠捐款 | ¥800.00 | 扶贫济困日活动 |
8月19日 | 李素慧 | ¥500.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月19日 | 微捐赠捐款 | ¥10.00 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月20日 | 刘昭满 | ¥200.00 | 定向北京水灾捐款 |
8月23日 | 刘昭满 | ¥300.00 | 定向北京水灾捐款 |
8月25日 | 微捐赠捐款 | ¥343.00 | 一元爱心日活动 |
8月25日 | 微捐赠捐款 | ¥2.00 | 抗击新冠病毒感染 的肺炎疫情 |
8月25日 | 微捐赠捐款 | ¥100.00 | 为爱心传递,让生命续航 |
8月25日 | 微捐赠捐款 | ¥10.00 | 扶贫济困日活动 |
8月25日 | 微捐赠捐款 | ¥0.71 | 困难妇女儿童帮扶 |
8月31日 | 热心人士 | ¥14,383.00 | 为爱心传递,让生命续航 |
8月31日 | 热心人士 | ¥26,400.64 | 红十字事业发展 |
合计: | ¥85,834.36 |
二、上级分配及社会捐赠物资:无。