一、社会各界捐款:¥49,746.88;
捐赠时间  | 捐赠单位(个人)  | 捐赠金额  | 捐赠项目或用途  | 
1月1日  | 李蝶儿  | ¥100.00  | 为爱心传递,让生命续航  | 
1月1日  | 微捐赠捐款  | ¥100.00  | 红十字事业发展  | 
1月1日  | 微捐赠捐款  | ¥12.00  | 一元爱心活动  | 
1月6日  | 刘昭满  | ¥350.00  | 红十字事业发展  | 
1月6日  | 刘昭满  | ¥150.00  | 红十字事业发展  | 
1月8日  | 台山市水步镇白象寺  | ¥20,000.00  | 定向博爱送万家活动  | 
1月9日  | 热心人士  | ¥100.00  | 红十字事业发展  | 
1月9日  | 微捐赠捐款  | ¥7.00  | 一元爱心活动  | 
1月9日  | 微捐赠捐款  | ¥120.00  | 为爱心传递,让生命续航  | 
1月9日  | 微捐赠捐款  | ¥20.00  | 困难妇女儿童帮扶  | 
1月9日  | 微捐赠捐款  | ¥210.00  | 扶贫济困日活动  | 
1月12日  | 刘昭满  | ¥100.00  | 红十字事业发展  | 
1月16日  | 微捐赠捐款  | ¥7.00  | 一元爱心活动  | 
1月16日  | 微捐赠捐款  | ¥200.00  | 红十字事业发展  | 
1月16日  | 微捐赠捐款  | ¥10.00  | 为爱心传递,让生命续航  | 
1月17日  | 江门市农业农村局  | ¥1,087.00  | 一元爱心活动  | 
1月17日  | 江门市江海区政协 历届委员联谊会  | ¥25,000.00  | 定向江门市公安局 江海分局购AED  | 
1月18日  | 江门市中心医院 (募捐箱)  | ¥600.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 微捐赠捐款  | ¥167.00  | 为爱心传递,让生命续航  | 
1月30日  | 微捐赠捐款  | ¥100.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 微捐赠捐款  | ¥3.00  | 一元爱心活动  | 
1月30日  | 微捐赠捐款  | ¥400.00  | 扶贫济困日活动  | 
1月30日  | 微捐赠捐款  | ¥58.88  | 为爱心传递,让生命续航  | 
1月30日  | 微捐赠捐款  | ¥218.00  | 一元爱心活动  | 
1月30日  | 谭凤冰  | ¥500.00  | 定向江门市中心医院医疗救助  | 
1月30日  | 何梓卓  | ¥50.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 邓新仪  | ¥10.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 施海平  | ¥10.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 覃任双  | ¥10.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 王业明  | ¥10.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 黄家乐  | ¥10.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 林闯  | ¥6.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 冯兴华  | ¥5.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 黄玉妍  | ¥4.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 艾立新  | ¥4.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 周健祥  | ¥1.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 何达雄  | ¥1.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 关健华  | ¥1.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 杜亚军  | ¥1.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 徐毅  | ¥1.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 林东涛  | ¥1.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 尹烨  | ¥1.00  | 红十字事业发展  | 
1月30日  | 余叶仪  | ¥1.00  | 红十字事业发展  | 
合计:  | ¥49,746.88  | 
二、社会捐赠、上级调拨和采购物资:¥15,144,600.00。
日期  | 物资来源  | 类型/ 名称  | 数量  | 折合价值  | 用途  | 
1月10日  | 广东省红十字会  | 拉舍尔毛毯  | 50床  | ¥4,900.00  | 开展2024年 博爱送万家 活动  | 
1月10日  | 江门市养生保健协会  | 松花粉  | 300盒  | ¥50,400.00  | |
1月10日  | 广东滨崎食品 有限公司  | 饼干礼盒  | 400份  | ¥12,000.00  | |
1月15日  | 江门市光明眼科医院  | 外海全蛋面  | 300箱  | ¥10,500.00  | |
1月15日  | 广东新宝堂健康产业科技有限公司  | 陈皮甘草茶  | 400箱  | ¥30,000.00  | |
1月15日  | 江门市润良商业贸易有限公司  | 胡姬花 花生油  | 400瓶  | ¥36,800.00  | |
1月5日  | 江西明峰医学影像 有限公司  | 正电子发射及X射线 计算机断层成像系统  | 1套  | ¥15,000,000.00  | 定向江门市 五邑中医院  | 
合计价值  | ¥15,144,600.00  | ||||