一、 社会各界捐款:¥116,639.80;
月份 | 捐款单位(个人) | 折合人民币 |
10月 | 微捐赠捐款(1笔) | ¥100.00 |
10月 | 微捐赠捐款(3笔) | ¥29.00 |
10月 | 林瑞霞 | ¥3,000.00 |
10月 | 谈柏浓 | ¥300.00 |
10月 | 微捐赠捐款(4笔) | ¥59.00 |
10月 | 微捐赠捐款(1笔) | ¥100.00 |
10月 | 微捐赠捐款(7笔) | ¥653.00 |
10月 | 李志华 | ¥100.00 |
10月 | 何梓卓 | ¥50.00 |
10月 | 何瑞祥 | ¥50.00 |
10月 | 邓新仪 | ¥10.00 |
10月 | 施海平 | ¥10.00 |
10月 | 黄家乐 | ¥10.00 |
10月 | 陈晟昊 | ¥10.00 |
10月 | 覃任双 | ¥10.00 |
10月 | 王业明 | ¥10.00 |
10月 | 李日光 | ¥10.00 |
10月 | 赵国裕 | ¥10.00 |
10月 | 黄标 | ¥10.00 |
10月 | 林闯 | ¥6.00 |
10月 | 冯兴华 | ¥5.00 |
10月 | 钟水莉 | ¥5.00 |
10月 | 余绍媛 | ¥5.00 |
10月 | 黄玉妍 | ¥4.00 |
10月 | 艾立新 | ¥4.00 |
10月 | 叶凤青 | ¥3.00 |
10月 | 陈月嫦 | ¥2.00 |
10月 | 郑葵 | ¥1.00 |
10月 | 周健祥 | ¥1.00 |
10月 | 何达雄 | ¥1.00 |
10月 | 吕振福 | ¥1.00 |
10月 | 关健华 | ¥1.00 |
10月 | 杜亚军 | ¥1.00 |
10月 | 徐毅 | ¥1.00 |
10月 | 林东涛 | ¥1.00 |
10月 | 尹烨 | ¥1.00 |
10月 | 余叶仪 | ¥1.00 |
10月 | 甄艳容 | ¥1.00 |
10月 | 微捐赠捐款(1笔) | ¥1,000.00 |
11月 | 微捐赠捐款(3笔) | ¥34.00 |
11月 | 微捐赠捐款(2笔) | ¥610.00 |
11月 | 热心人 | ¥5.00 |
11月 | 热心人 | ¥70.00 |
11月 | 微捐赠捐款(2笔) | ¥150.00 |
11月 | 中国农业银行江门分行 | ¥3,614.00 |
11月 | 微捐赠捐款(2笔) | ¥110.00 |
11月 | 微捐赠捐款(2笔) | ¥200.00 |
11月 | 微捐赠捐款(1笔) | ¥100.00 |
11月 | 微捐赠捐款(2笔) | ¥110.00 |
11月 | 李志华 | ¥100.00 |
11月 | 何梓卓 | ¥50.00 |
11月 | 何瑞祥 | ¥50.00 |
11月 | 邓新仪 | ¥10.00 |
11月 | 施海平 | ¥10.00 |
11月 | 黄家乐 | ¥10.00 |
11月 | 陈晟昊 | ¥10.00 |
11月 | 覃任双 | ¥10.00 |
11月 | 王业明 | ¥10.00 |
11月 | 李日光 | ¥10.00 |
11月 | 赵国裕 | ¥10.00 |
11月 | 黄标 | ¥10.00 |
11月 | 林闯 | ¥6.00 |
11月 | 冯兴华 | ¥5.00 |
11月 | 钟水莉 | ¥5.00 |
11月 | 余绍媛 | ¥5.00 |
11月 | 黄玉妍 | ¥4.00 |
11月 | 艾立新 | ¥4.00 |
11月 | 叶凤青 | ¥3.00 |
11月 | 陈月嫦 | ¥2.00 |
11月 | 郑葵 | ¥1.00 |
11月 | 周健祥 | ¥1.00 |
11月 | 何达雄 | ¥1.00 |
11月 | 吕振福 | ¥1.00 |
11月 | 关健华 | ¥1.00 |
11月 | 杜亚军 | ¥1.00 |
11月 | 徐毅 | ¥1.00 |
11月 | 林东涛 | ¥1.00 |
11月 | 尹烨 | ¥1.00 |
11月 | 余叶仪 | ¥1.00 |
11月 | 甄艳容 | ¥1.00 |
11月 | 微捐赠捐款(1笔) | ¥11.00 |
11月 | 微捐赠捐款(3笔) | ¥36.66 |
11月 | 罗军 | ¥1,000.00 |
12月 | 热心人 | ¥3.00 |
12月 | 热心人 | ¥70.00 |
12月 | 黄利群 | ¥200.00 |
12月 | 微捐赠捐款(2笔) | ¥200.00 |
12月 | 微捐赠捐款(1笔) | ¥100.00 |
12月 | 微捐赠捐款(4笔) | ¥240.00 |
12月 | 微捐赠捐款(1笔) | ¥100.00 |
12月 | 微捐赠捐款(5笔) | ¥250.00 |
12月 | 李志华 | ¥100.00 |
12月 | 何梓卓 | ¥50.00 |
12月 | 何瑞祥 | ¥50.00 |
12月 | 邓新仪 | ¥10.00 |
12月 | 施海平 | ¥10.00 |
12月 | 黄家乐 | ¥10.00 |
12月 | 陈晟昊 | ¥10.00 |
12月 | 覃任双 | ¥10.00 |
12月 | 王业明 | ¥10.00 |
12月 | 李日光 | ¥10.00 |
12月 | 赵国裕 | ¥10.00 |
12月 | 黄标 | ¥10.00 |
12月 | 林闯 | ¥6.00 |
12月 | 冯兴华 | ¥5.00 |
12月 | 钟水莉 | ¥5.00 |
12月 | 余绍媛 | ¥5.00 |
12月 | 黄玉妍 | ¥4.00 |
12月 | 艾立新 | ¥4.00 |
12月 | 叶凤青 | ¥3.00 |
12月 | 郑葵 | ¥1.00 |
12月 | 周健祥 | ¥1.00 |
12月 | 何达雄 | ¥1.00 |
12月 | 吕振福 | ¥1.00 |
12月 | 关健华 | ¥1.00 |
12月 | 杜亚军 | ¥1.00 |
12月 | 徐毅 | ¥1.00 |
12月 | 林东涛 | ¥1.00 |
12月 | 尹烨 | ¥1.00 |
12月 | 余叶仪 | ¥1.00 |
12月 | 甄艳容 | ¥1.00 |
12月 | 中国移动通信集团广东有限公司 江门分公司 | ¥85,000.00 |
12月 | 热心人 | ¥70.00 |
12月 | 江门市东进贸易有限公司 | ¥3,000.00 |
12月 | 广东江门中医药职业学院 | ¥7,554.14 |
10-12月 | 募捐箱放置点常规收款(附明细) | ¥7,558.00 |
合计: | ¥116,639.80 |
附:募捐箱放置点收款记录(常规清点)¥7,558.00;
开票日期 | 捐款箱放置单位 | 清点金额 |
10月 | 江门市农商银行(募捐箱) | ¥4,028.00 |
11月 | 江门市妇幼保健院(募捐箱) | ¥2,030.00 |
11月 | 江门市中心医院(募捐箱) | ¥1,500.00 |
合计: | ¥7,558.00 |
二、社会捐赠物资:无。